| männlich Wojciech Kostui |
| Geburt | 21 Apr 1821 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Okt 1845 | Golejewko |
| Vater | Lebend | F771 Familienblatt | |
| Mutter | Lebend | F771 Familienblatt | |
| weiblich Urszula Kaczmarek |
| Geburt | 19 Okt 1823 | Goreczki Wielki |
| Tod | 13 Dez 1871 | Goreczki Wielki |
| Beerdigung | ||
| Vater | Augustyn Kaczmarek | F708 Familienblatt | |
| Mutter | Lebend | F708 Familienblatt | |
| männlich Bartlomiej Kostui |
| Geburt | 13 Aug 1850 | Goreczki Wielki |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalena Szymalka | F770 | |
| Eheschließung | 1882 | Jutrosin |
| männlich Jan Kostui |
| Geburt | 1853 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marianna Jasiak | F677 | |
| Eheschließung | 27 Jan 1879 | Golejewko |