Name | Maria Christina Wooste | |
Geburt | 12 Aug 1793 | Langenberg Kreis G |
|
||
Taufe | 13 Aug 1793 | Langenberg Kreis G |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Hausfrau | |
Religion | RK | |
Tod | 12 Jun 1865 | Langenberg Kreis G |
Alter: 71J | ||
|
||
Beerdigung | 16 Jun 1865 | Langenberg Kreis G |
|
||
Personen-Kennung | I2334 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2024 |
Vater | Johann Ernst Wooste, geb. 1762, Langenberg Kreis G gest. 12 MAI 1827, Langenberg Kreis G (Alter 65 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna Maria Catharina Elisabeth Gro, geb. 1762, Langenberg Kreis G gest. 14 Jul 1824, Langenberg Kreis G (Alter 62 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 6 Nov 1787 | Langenberg Kreis G |
|
||
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F298 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|