Name | Maria Elise POMOWITZ | |
Geburt | 18 Jan 1879 | Neuendorf (Nowina),,Elbing Powiat Elbląski,Ermland-Masuren,Polen,Neuendorf Höhe |
Taufe | 2 Mrz 1879 | Neuendorf (Nowina),,Elbing Powiat Elbląski,Ermland-Masuren,Polen, [1] |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Dienstmädchen | |
Religion | Ursache: evangelisch | |
Tod | 26 Jan 1963 | Holzwickede,,Kreis Unna,NRW,, [2] |
|
||
Personen-Kennung | I5462 | Genealogie LIPINSKI DALLE-GRAVE POMOWITZ von Elke Mehlmann |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2023 |
Vater | Gottfried POMOWITZ, geb. 15 Dez 1852, Hansdorf (Janów),,Elbing Powiat Elbląski,Ermland-Masuren,Polen, gest. 3 Mai 1896, Neuendorf (Nowina),,Elbing Powiat Elbląski,Ermland-Masuren,Polen, (Alter 43 Jahre) | |
Mutter | "Anna" Maria ROHMANN, geb. 31 Dez 1855, Grunau Höhe (Gronowo Górne),,Elbing Powiat Elbląski,Ermland-Masuren,Polen, gest. 18 Feb 1929, Holzwickede,,Kreis Unna,NRW,, (Alter 73 Jahre) | |
Eheschließung | 24 Sep 1874 | Preußisch Mark (Przezmark),,Elbing Powiat Elbląski,Ermland-Masuren,Polen,Katharinenkirche [3, 4] |
|
||
Familien-Kennung | F5789 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ernst Franz KLANG, geb. 17 Feb 1872, Pottlitten (Perwomajskoje),,Heiligenbeil Багратионовский Городской Округ,Oblast Kaliningrad,Russland, | |
Eheschließung | 7 Jun 1897 | Schwansdorf (Żurawiec),,Marienburg Westpreußen,Województwo Pomorskie,Polen, |
Familien-Kennung | F5812 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|