Name | Anna Maria Hofmann | |
Geburt | 6 Apr 1740 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Religion | EV | |
_UID | 3267DB64F28C4E939C4C41E80D817B186991 | |
Tod | 13 Jul 1802 | Groß-Bieberau, Hessen ![]() |
Personen-Kennung | I740 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2024 |
Familie | Johannes Storck, geb. 7 Apr 1730, Groß-Bieberau, Hessen ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 17 Jun 1756 | Groß-Bieberau, Hessen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1068 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2024 |