Name | Johann Michael Kreile | |
Geburt | 20 Feb 1849 | Detter, Teil vom Markt Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() |
|
||
Aufenthaltsort | 20 Feb 1849 | Detter, Teil vom Markt Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() |
Adresse: Detter HS-Nr. 27 | ||
Taufe | 28 Feb 1849 | Detter, Teil vom Markt Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() |
Adresse: Kirche | ||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Steinhauer | |
Beruf | um 1880 | Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() |
Maurer | ||
Religion | ev.-luth. | |
Aufenthaltsort | Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() |
|
Adresse: Zeitlofs, HS-Nr. 84 | ||
Datensatzidentnummer | AB:XI444 | |
_UID | 3CD53C6341CB426CABC0027FB859D65491B9 | |
Tod | 20 Feb 1882 | Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() |
Personen-Kennung | XI444 | Genealogie von Gerhard Kreile |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2022 |
Vater | Johannes Kreile, geb. 3 Feb 1808, Detter, Teil vom Markt Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() ![]() | |
Mutter | Dorothea Kohl, geb. 12 Feb 1805, Geroda, Teil des Marktes Geroda, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() ![]() | |
Eheschließung | 5 Jul 1846 | Detter, Teil vom Markt Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() |
Familien-Kennung | XF213 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Eva Elisabetha Schüßler, geb. 22 Jun 1849, Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 31 Dez 1871 | Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Unterfranken, Bayern, BRD ![]() |
||||||||||
Typ: RELI | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | XF259 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 |
Quellen |
|