Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broch, Heinrich | geschätzt 1850 | Wien ? | I28891 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | Gschwandner, Maria | 2 Aug 1856 | Wien ? | I12308 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | Haan, Fritz | geschätzt 1895 | Wien ? | I263 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | Hartl, Johanna | 13 Mrz 1884 | Wien ? | I22297 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | Hartl, Katharina | geschätzt 1860 | Wien ? | I22299 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | Tippl, Andreas | 30 Aug 1896 | Wien ? | I20468 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | Tureček, Maria | geschätzt 1850 | Wien ? | I28892 | Genealogie von Herbert Kuba |
8 | Wolf, Mathias | geschätzt 1840 | Wien ? | I26135 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broch, Wilhelmine | vor 1919 | Wien ? | I22024 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | Kuba, Anna | 6 Jun 1937 | Wien ? | I149 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | Kuba, Johann | 23 Mrz 1926 | Wien ? | I150 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | Kuba, Josef | 21 Jun 1940 | Wien ? | I148 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | Kühnel, n.m. | vor 1929 | Wien ? | I293 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | Neuwürth, Barbara | 9 Sep 1950 | Wien ? | I156 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | Petsch, Maria | 12 Jan 1896 | Wien ? | I20256 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigmund / Pruša | geschätzt 1850 | Wien ? | F7830 | Genealogie von Herbert Kuba |