Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 13 Apr 1670 | Wildenfels | I22092 | Nachfahren der Hl. Elisabeth III. von Ungarn |
2 | ![]() | 26 Mrz 1671 | Wildenfels | I02046 | Nachfahren der Hl. Elisabeth III. von Ungarn |
3 | ![]() | 13 Sep 1673 | Wildenfels | I19662 | Nachfahren der Hl. Elisabeth III. von Ungarn |
4 | ![]() | 28 Mai 1929 | Wildenfels | I40359 | Nachfahren der Hl. Elisabeth III. von Ungarn |
5 | ![]() | 16 Mai 1675 | Wildenfels | I50409 | Nachfahren der Hl. Elisabeth III. von Ungarn |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | v.Solms-Utphe / v.Sch | 10 Nov 1703 | Wildenfels | F00522 | Nachfahren der Hl. Elisabeth III. von Ungarn |
2 | v.Solms-Wildenfels / v.Schwarzburg | 4 Jan 1925 | Wildenfels | F08632 | Nachfahren der Hl. Elisabeth III. von Ungarn |