Stammbaum: Genealogie von Heiko Hungerige
Geographische Breite: 51.5, Geographische Länge: 8.1167Treffer 1 bis 26 von 26
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gröblinghoff, Anna Maria gen. Huneke | 19 Mrz 1830 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1337 | Genealogie von Heiko Hungerige |
2 | Gröblinghoff, Caspar | 20 Mrz 1855 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I2674 | Genealogie von Heiko Hungerige |
3 | Gröblinghoff, Clara Elisabetha Ferdinandina | 6 Jan 1820 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1343 | Genealogie von Heiko Hungerige |
4 | Gröblinghoff, Franz | 20 Apr 1848 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1347 | Genealogie von Heiko Hungerige |
5 | Gröblinghoff, Maria Elisabeth* gen. Huneke | 15 Dez 1845 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1508 | Genealogie von Heiko Hungerige |
6 | Gröblinghoff, Maria Francisca Theresia | 24 Feb 1821 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1352 | Genealogie von Heiko Hungerige |
7 | Gröblinghoff, Maria* Sybilla | 24 Dez 1839 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1218 | Genealogie von Heiko Hungerige |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Düwell, Eva Maria | 3 Dez 1786 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I3246 | Genealogie von Heiko Hungerige |
2 | Gerling, Wilhelmine Gertrud gen. Gröblinghoff | 24 Mrz 1885 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I2666 | Genealogie von Heiko Hungerige |
3 | Glaremin, Elisabeth Margaretha* gen. Teigelhöfer | 18 Apr 1901 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I2680 | Genealogie von Heiko Hungerige |
4 | Gröblinghoff, Johannes Georg* | 23 Okt 1894 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1914 | Genealogie von Heiko Hungerige |
5 | Gröblinghoff, Wilhelmina (Huneke Severin) | 26 Feb 1893 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I2639 | Genealogie von Heiko Hungerige |
6 | Löer, Maria Gertrud gen. Weber | 16 Feb 1929 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1915 | Genealogie von Heiko Hungerige |
7 | Severin, Maria Catharina Margaretha | 5 Apr 1880 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1339 | Genealogie von Heiko Hungerige |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gröblinghoff, Heinrich Jacob* | 23 Okt 1894 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I949 | Genealogie von Heiko Hungerige |
2 | Gröblinghoff, Johannes Georg* | 5 Apr 1880 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1914 | Genealogie von Heiko Hungerige |
3 | Schürmann, Theodor Wilhelm | 26 Feb 1893 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I2663 | Genealogie von Heiko Hungerige |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gröblinghoff, Maria Francisca Theresia | 24 Feb 1821 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | I1352 | Genealogie von Heiko Hungerige |
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brune / Huneke | 23 Jun 1772 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1007 | Genealogie von Heiko Hungerige |
2 | Czock / Schürmann | 19 Nov 1888 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1017 | Genealogie von Heiko Hungerige |
3 | Glaremin / Gerling | 29 Apr 1854 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1019 | Genealogie von Heiko Hungerige |
4 | Griese / Gröblinghoff | 22 Nov 1855 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F639 | Genealogie von Heiko Hungerige |
5 | Gröblinghoff / Brune | 12 Jan 1791 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1000 | Genealogie von Heiko Hungerige |
6 | Gröblinghoff / Ebel | 20 Nov 1845 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F881 | Genealogie von Heiko Hungerige |
7 | Gröblinghoff / Gosmann | 25 Jan 1830 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F877 | Genealogie von Heiko Hungerige |
8 | Gröblinghoff / Löer | 13 Jan 1872 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F776 | Genealogie von Heiko Hungerige |
9 | Gröblinghoff / Westhoff | 12 Feb 1835 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1001 | Genealogie von Heiko Hungerige |
10 | Luig / Glaremin | 31 Jan 1880 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1026 | Genealogie von Heiko Hungerige |
11 | Quenkert / Glaremin | 24 Nov 1888 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1027 | Genealogie von Heiko Hungerige |
12 | Schürmann / Gröblinghoff | 25 Nov 1854 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1014 | Genealogie von Heiko Hungerige |
13 | Zimmermann / Gröblinghoff | 4 Feb 1836 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F879 | Genealogie von Heiko Hungerige |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Partners | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | N.N. / Gröblinghoff | 1848 | Körbecke, Soest, Nordrhein-Westfalen | F1022 | Genealogie von Heiko Hungerige |