Wikipedia: |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1832 | I30358 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 9 Jun 1834 | I30356 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 11 Mai 1798 | I12112 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | ![]() | 22 Feb 1837 | I14376 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | ![]() | 31 Jul 1835 | I14030 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | ![]() | 22 Mrz 1831 | I30357 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | ![]() | 15 Aug 1840 | I13934 | Genealogie von Herbert Kuba |
8 | ![]() | 1 Jul 1828 | I14581 | Genealogie von Herbert Kuba |
9 | ![]() | 10 Mai 1827 | I13628 | Genealogie von Herbert Kuba |
10 | ![]() | 6 Sep 1800 | I12158 | Genealogie von Herbert Kuba |
11 | ![]() | 22 Jan 1871 | I16779 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Sep 1848 | I10453 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 15 Dez 1794 | I10455 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 30 Nov 1904 | I13934 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | ![]() | 15 Dez 1850 | I12158 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | ![]() | 5 Aug 1855 | I12157 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | ![]() | 16 Mai 1787 | I12644 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | ![]() | 4 Mai 1851 | I10454 | Genealogie von Herbert Kuba |
8 | ![]() | 24 Feb 1772 | I10456 | Genealogie von Herbert Kuba |