Wikipedia: |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mrz 1847 | I30961 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 27 Jun 1818 | I19887 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 2 Feb 1788 | I13648 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | ![]() | 16 Nov 1783 | I13646 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | ![]() | 14 Mrz 1796 | I19889 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | ![]() | 20 Nov 1785 | I13647 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | ![]() | 10 Apr 1793 | I13051 | Genealogie von Herbert Kuba |
8 | ![]() | 12 Sep 1799 | I24876 | Genealogie von Herbert Kuba |
9 | ![]() | 30 Nov 1888 | I21163 | Genealogie von Herbert Kuba |
10 | ![]() | 17 Mrz 1822 | I23522 | Genealogie von Herbert Kuba |
11 | ![]() | 23 Feb 1834 | I21756 | Genealogie von Herbert Kuba |
12 | ![]() | 26 Jul 1899 | I10074 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 1843 | I22661 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 10 Mai 1805 | I13054 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I30960 | Genealogie von Herbert Kuba | |
2 | ![]() | I13054 | Genealogie von Herbert Kuba |