Wikipedia: |
Treffer 1 bis 28 von 28
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Aug 1781 | Oberbaumgarten 49 | I20524 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 11 Nov 1854 | Oberbaumgarten 49 | I20522 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 1 Dez 1900 | Oberbaumgarten 49 | I25825 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jan 1820 | Oberbaumgarten 49 | I21785 | Genealogie von Herbert Kuba |
2 | ![]() | 20 Jun 1867 | Oberbaumgarten 49 | I20525 | Genealogie von Herbert Kuba |
3 | ![]() | 12 Nov 1851 | Oberbaumgarten 49 | I20523 | Genealogie von Herbert Kuba |
4 | ![]() | 14 Okt 1885 | Oberbaumgarten 49 | I17924 | Genealogie von Herbert Kuba |
5 | ![]() | 14 Dez 1847 | Oberbaumgarten 49 | I20524 | Genealogie von Herbert Kuba |
6 | ![]() | 2 Okt 1839 | Oberbaumgarten 49 | I22713 | Genealogie von Herbert Kuba |
7 | ![]() | 20 Aug 1846 | Oberbaumgarten 49 | I25543 | Genealogie von Herbert Kuba |
8 | ![]() | 8 Jan 1858 | Oberbaumgarten 49 | I20522 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oberbaumgarten 49 | I17924 | Genealogie von Herbert Kuba |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oberbaumgarten 49 | I25508 | Genealogie von Herbert Kuba | |
2 | ![]() | Oberbaumgarten 49 | I20524 | Genealogie von Herbert Kuba | |
3 | ![]() | Oberbaumgarten 49 | I27581 | Genealogie von Herbert Kuba | |
4 | ![]() | Oberbaumgarten 49 | I22713 | Genealogie von Herbert Kuba | |
5 | ![]() | Oberbaumgarten 49 | I22102 | Genealogie von Herbert Kuba |