 1752 - 1776  (24 Jahre)
 1752 - 1776  (24 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Friedrich Max. v.Glauburg  geb. 31 Mai 1748 gest. 22 Jun 1795
  Friedrich Max. v.Glauburg  geb. 31 Mai 1748 gest. 22 Jun 1795 geb. 23 Dez 1775 gest. 7 Mai 1835
 geb. 23 Dez 1775 gest. 7 Mai 1835
                     Ernst.I v.D  geb. 24 Aug 1769 gest. 25 Nov 1828
  Ernst.I v.D  geb. 24 Aug 1769 gest. 25 Nov 1828 geb. 13 Jul 1795 gest. 18 Okt 1854
 geb. 13 Jul 1795 gest. 18 Okt 1854
                                     Friedrich Karl v.P  geb. 12 Feb 1788 gest. 1 Jul 1867
  Friedrich Karl v.P  geb. 12 Feb 1788 gest. 1 Jul 1867 geb. 2 Okt 1822
 geb. 2 Okt 1822  
                                                 geb. 7 Dez 1826 gest. 30 Jul 1893
[ =>]
 geb. 7 Dez 1826 gest. 30 Jul 1893
[ =>]                                                 geb. 23 Jul 1796 gest. 20 Feb 1833
 geb. 23 Jul 1796 gest. 20 Feb 1833
                                     geb. 31 Aug 1802 gest. 26 Nov 1878
 geb. 31 Aug 1802 gest. 26 Nov 1878
                                     Wally v.Gumppenberg  geb. 29 Jan 1805 gest. 10 Jul 1856
  Wally v.Gumppenberg  geb. 29 Jan 1805 gest. 10 Jul 1856 geb. 18 Jun 1826 gest. 15 Jan 1897
 geb. 18 Jun 1826 gest. 15 Jan 1897
                                                 geb. 6 Mrz 1803 gest. 14 Mai 1835
 geb. 6 Mrz 1803 gest. 14 Mai 1835
                                     Max. v.Thurn&Taxis  geb. 3 Nov 1802 gest. 10 Nov 1871
  Max. v.Thurn&Taxis  geb. 3 Nov 1802 gest. 10 Nov 1871 geb. 31 Aug 1830 gest. 10 Sep 1883
 geb. 31 Aug 1830 gest. 10 Sep 1883
                                                 geb. 28 Sep 1831 gest. 26 Jun 1867
[ =>]
 geb. 28 Sep 1831 gest. 26 Jun 1867
[ =>]                                                 geb. 17 Nov 1832
 geb. 17 Nov 1832  
                                                 geb. 9 Feb 1834 gest. 1 Mrz 1876
[ =>]
 geb. 9 Feb 1834 gest. 1 Mrz 1876
[ =>]