 1755 - 1818  (62 Jahre)
 1755 - 1818  (62 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Joh. Friedrich Z  geb. 24 Apr 1753 gest. 12 Sep 1804
  Joh. Friedrich Z  geb. 24 Apr 1753 gest. 12 Sep 1804 geb. 13 Nov 1783 gest. 17 Feb 1827
 geb. 13 Nov 1783 gest. 17 Feb 1827
                     geb. 2 Jul 1788
 geb. 2 Jul 1788  
                     Charles Marchand  geb. 4 Jan 1780 gest. 23 Feb 1857
  Charles Marchand  geb. 4 Jan 1780 gest. 23 Feb 1857 geb. 25 Aug 1813 gest. 2 Aug 1850
 geb. 25 Aug 1813 gest. 2 Aug 1850
                                     geb. 7 Sep 1789 gest. 3 Mai 1861
 geb. 7 Sep 1789 gest. 3 Mai 1861
                     Karl Heinrich Wilhelm v.Pochhammer  geb. 25 Jan 1785 gest. 15 Feb 1856
  Karl Heinrich Wilhelm v.Pochhammer  geb. 25 Jan 1785 gest. 15 Feb 1856 geb. 16 Jun 1812 gest. 23 Okt 1891
 geb. 16 Jun 1812 gest. 23 Okt 1891
                                     geb. 1 Mai 1821 gest. 11 Okt 1890
 geb. 1 Mai 1821 gest. 11 Okt 1890
                                     Bertha Frederie Luise Kolbe  geb. 11 Mai 1832 gest. 27 Mai 1919
  Bertha Frederie Luise Kolbe  geb. 11 Mai 1832 gest. 27 Mai 1919 geb. 14 Jun 1855
 geb. 14 Jun 1855  
                                                 geb. 2 Jan 1857 gest. 31 Jan 1936
 geb. 2 Jan 1857 gest. 31 Jan 1936
                                                 geb. 26 Apr 1860 gest. 4 Okt 1914
 geb. 26 Apr 1860 gest. 4 Okt 1914
                                                 geb. 8 Feb 1830 gest. 24 Nov 1867
 geb. 8 Feb 1830 gest. 24 Nov 1867
                                     Georg John Routledge Hewett  geb. 21 Sep 1818 gest. 15 Apr 1876
  Georg John Routledge Hewett  geb. 21 Sep 1818 gest. 15 Apr 1876 geb. 29 Jul 1857 gest. 1 Dez 1884
 geb. 29 Jul 1857 gest. 1 Dez 1884
                                                 geb. 24 Okt 1858 gest. 5 Mrz 1949
 geb. 24 Okt 1858 gest. 5 Mrz 1949
                                                 geb. 2 Feb 1862  
[ =>]
 geb. 2 Feb 1862  
[ =>]