| männlich Albrecht.III v.Everstein-Polle |
| Geburt | CA.1160 | |
| Tod | 1217 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Albrecht.II v.Everstein-Polle | F11062 Familienblatt | |
| Mutter | Rixa.III v.Polen | F11062 Familienblatt | |
| weiblich Sophie v.Everstein |
| Geburt | CA.1178 | |
| Tod | 1272 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hermann.I v.W | F13028 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Clementia.I v.Everstein |
| Geburt | CA.1196 | |
| Tod | 1257 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ludolf.IV v.Dassel | F08515 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Hermann.I v.Everstein-Polle |
| Geburt | CA.1200 | |
| Tod | 1286 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hedwig v.Galen | F06946 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Ludwig.I v.Everstein |
| Geburt | 1206 | |
| Tod | 15 Sep 1284 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adelheid.II v.Gleichen-Tonna | F02633 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Otto v.Everstein-Holzm. |
| Geburt | 1206 | |
| Tod | 1280 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Irmgard.II v.Arnstein | F11063 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Konrad.I v.Everstein-Ohsen |
| Geburt | VOR 1214 | |
| Tod | 1257 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Luckel.I v.Berg | F08430 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Benedikta v.Everstein |
| Geburt | VOR 1214 | |
| Tod | NACH 1244 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gottschalk.II v.Plesse | F13171 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich To. v.Everstein |
| Geburt | VOR 1214 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Burc. v.Schwarzfeld | F11814 | |
| Eheschließung | ||