männlich Jean Balthazard Bouffier |
Geburt | Mont Morin ![]() |
|
Tod | 1662 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Madeleine Blusset | F10176 | |
Eheschließung | ||
Vater | Laurent Bouffier | F10178 Familienblatt | |
Mutter | Denise Beaup | F10178 Familienblatt |
weiblich Olympe Blusset |
Geburt | Veynes ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | N.N. Blusset | F9895 Familienblatt | |
Mutter | N.N. Ruelle | F9895 Familienblatt |
weiblich Olympe Bouffier |
Geburt | Mont Morin ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Francois Hugues de Benivent | F15897 | |
Eheschließung |