| männlich Laurenz Nowak |
| Geburt | geschätzt 1780 | Steinmoliken ? |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | geschätzt 1810 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Rosalia Nowak |
| Geburt | geschätzt 1680 | Steinmoliken ? |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Nowak | F10659 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| männlich Franz Nowak |
| Geburt | geschätzt 1810 | Steinmoliken ? |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Therese Schöberl | F10657 | |
| Eheschließung | 3 Mai 1836 | Neuhaus |