männlich Libor.II Weddige |
Geburt | VOR 1508 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Libor.I Weddige | F12957 Familienblatt | |
Mutter | Mette Niggemeyer | F12957 Familienblatt |
weiblich Anna Th |
Geburt | VOR 1513 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter | Gertrud.II Nabercord | F12959 Familienblatt |
weiblich Christine Weddige |
Geburt | VOR 1529 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Balthasar.II Orthwein | F11084 | |
Eheschließung |