| männlich Ludwig Helwig Christo. Welcker |
| Geburt | 21 Sep 1729 | Alsfeld |
| Tod | 25 Apr 1787 | Merlau |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 6 Jan 1755 | Gr |
| Vater | Otto Christo. Welcker | F17403 Familienblatt | |
| Mutter | Helene Friederike Strack | F17403 Familienblatt | |
| männlich Heinrich Friedr. Ph. Christo. Welcker |
| Geburt | 16 Mrz 1756 | Lauterbach-Udenhausen |
| Tod | 24 Mrz 1829 | Ober-Ofleiden |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joette Dorothea Magda. Strack | F31956 | |
| Eheschließung | 13 Dez 1781 | Merlau |
| weiblich Wilha. M. Frieda Doro. Welcker |
| Geburt | 4 Feb 1763 | Nidda |
| Tod | Homberg/Ohm |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich Christo.II Bergen | F25510 | |
| Eheschließung | 13 Dez 1781 | Merlau |
| männlich Ludwig Wilhelm Christian Welcker |
| Geburt | 28 Mrz 1767 | |
| Tod | 18 Jan 1873 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christiane Sophie Charlotte Wittich | F61830 | |
| Eheschließung | 4 Sep 1794 | Lang-G |