| männlich Arnold Zeuß, (Zeus) |
| Geburt | um 1585 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |
| Tod | nach 1668 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1624 | |
| Andere Ehepartner | N.N. | F1328 | |
| Eheschließung | vor 1609 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Margaretha Zeuß |
| Geburt | um 1624 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |
| Tod | um 1662 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hubertus Reder | F1342 | |
| Eheschließung | 1649 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |
| männlich Anton Zeuß |
| Geburt | 15 Apr 1656 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |
| Tod | nach 1708 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sophia Agnes Will | F1343 | |
| Eheschließung | um 1688 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |
| weiblich Eva Zeuß, (Zeus) |
| Geburt | 1686 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |
| Tod | vor 1728 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Wilhelm Hohn | F1391 | |
| Eheschließung | vor 1711 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz |