männlich Tile Nigel |
Geburt | ||
Tod | 1491 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Cord Nigel | F4658 Familienblatt | |
Mutter |
weiblich Wobebecke Koting |
Geburt | Hamburg ![]() |
|
Tod | 1503 | Hamburg ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Hinrich Koting | F2397 Familienblatt | |
Mutter | Wunnecke Wulhase | F2397 Familienblatt |
weiblich Cäcilia Nigel |
Geburt | ||
Tod | (1485/1520) | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Hans Lathüsen | F206 | |
Eheschließung |