männlich Otto.VII v.Tecklenburg |
Geburt | ||
Tod | 1450 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Irm.III v.Hoya | F03651 | |
Eheschließung | CA.1428 | |
Vater | Nic.IV v.Tecklenburg | F14499 Familienblatt | |
Mutter | Anna Elisabeth v.Moers | F14499 Familienblatt |
weiblich Adelheid v.Plesse |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Gottschalk.VIII v.Plesse | F26902 Familienblatt | |
Mutter | Elisabeth.V v.Honstein | F26902 Familienblatt |