| männlich Joh. Nic. Fabel |
| Geburt | 21 Feb 1663 | Marburg/L., D |
| Tod | 6 Aug 1712 | M |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 2 Nov 1688 | Veldenz/Mosel |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Veronica Marg. Honsdorf |
| Geburt | 27 Dez 1669 | |
| Tod | 17 Nov 1726 | M |
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg Nikolaus Honsdorf | F35266 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Elisabeth Limpacher | F35266 Familienblatt | |
| männlich Joh. Karl Ludwig Fabel |
| Geburt | 6 Feb 1691 | Kappeln |
| Tod | 2 Jul 1731 | Grehweiler |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Catharina Gladbach | F35264 | |
| Eheschließung | 1719 | |