männlich Carolus Theodorus Arens |
Geburt | 30 Apr 1824 | Bilstein ![]() |
Taufe | 1 Mai 1824 | Kirchveischede ![]() |
Tod | 5 Feb 1890 | Chicago / Illinois / USA ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 10 Feb 1857 [1, 2] | Grevenbrück [1, 2] ![]() |
Andere Ehepartner | Scholastika Anna Maria Josepha Hesse | F390 | |
Eheschließung | 19 Okt 1852 | Grevenbrück ![]() |
Andere Ehepartner | Theresia Dünnebacke | F329 | |
Eheschließung | 23 Okt 1866 | Oedingen ![]() |
Vater | Ludwig Arens | F392 Familienblatt | |
Mutter | Anna Christina Schneider | F392 Familienblatt |
weiblich Christine Richter |
Geburt | errechnet 1829 | Hagen ![]() |
Taufe | Allendorf ![]() |
|
Tod | 8 Okt 1865 | Förde ![]() |
Beerdigung | 11 Okt 1865 | Grevenbrück ![]() |
Vater | ||
Mutter |