| männlich Elias Wanderer |
| Geburt | um 1590 | Grünwald an der Neiße, Teil von Gablonz an der Neiße, Region Liberecký kraj, Tschechische Republik |
| Tod | 1657 | Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1615 | |
| Vater | Elias Wanderer | F4028 Familienblatt | |
| Mutter | NN Nn | F4028 Familienblatt | |
| weiblich NN Nn |
| Geburt | um 1595 | |
| Tod | Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Johann Matthäus Wanderer |
| Geburt | 16 Sep 1620 | Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
| Taufe | Datum unbekannt | |
| Tod | 16 Apr 1692 | Birnstengel, Teil der Gemeinde Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Glaser | F4022 (RELI) | |
| Eheschließung | 29 Okt 1644 | Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
| Ehepartner | Catharina Hedler | F4024 (RELI) | |
| Eheschließung | 7 Apr 1668 | Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
| männlich Heinrich Wanderer |
| Geburt | 1622 | Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
| Taufe | Datum unbekannt | |
| Tod | 1673 | Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
| Beerdigung |
| weiblich Magdalena Wanderer |
| Geburt | 1630 | Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern, BRD |
| Tod | ||
| Beerdigung |