männlich Jerzy Karl Chodkiewicz |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Hieronymus Karl Chodkiewicz | F45231 Familienblatt | |
Mutter | Isabella Lacka | F45231 Familienblatt |
weiblich M. A. Thekla Naruszewiczowna |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Alex. Naruszewicz | F45230 Familienblatt | |
Mutter | Theodora Sapieha | F45230 Familienblatt |
männlich Jan Karl Chodkiewicz |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Cecylia Zofia Sapieha | F45228 | |
Eheschließung |