männlich James Douglas |
Geburt | CA.1500 | |
Tod | 1578 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Marg. Douglas | F34324 | |
Eheschließung | ||
Vater | William Douglas | F56725 Familienblatt | |
Mutter | Elisabeth Gordon | F56725 Familienblatt |
weiblich Christine Montgomery |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | John Montgomery | F67185 Familienblatt | |
Mutter | Elisabeth Edmonstone | F67185 Familienblatt |
männlich William Douglas |
Geburt | VOR 1578 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Marg. Gordon | F34344 | |
Eheschließung |