| männlich Thomas da Silva |
| Geburt | 12 Okt 1727 | |
| Tod | 23 Dez 1800 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1749 | |
| Andere Ehepartner | Maria Mascarenhas | F67155 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Thomas da Silva | F52694 Familienblatt | |
| Mutter | Maria de Lima | F52694 Familienblatt | |
| weiblich Eugenia v.Braganza |
| Geburt | 31 Okt 1725 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Fernando v.Braganza | F58432 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Josefa de Silva | F58432 Familienblatt | |
| weiblich Maria de Lima |
| Geburt | 15 Jul 1757 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Antonio de Melo | F58431 | |
| Eheschließung | ||