männlich Johannes Landgraf v. Hessen |
Geburt | ||
Tod | Kassel ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Heinrich Landgraf v. Hessen, I | F713 Familienblatt | |
Mutter | Mathilde v. Kleve | F713 Familienblatt |
weiblich Adelheid v. Braunschweig |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Albrecht v. Braunschweig-Göttingen, II | F669 Familienblatt | |
Mutter | Rixa v. Werle | F669 Familienblatt |
weiblich Elisabeth Landgräfin v. Hessen |
Geburt | 1339 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Otto (VI) Ottemann v. Ochsenstein | F719 | |
Eheschließung |