| männlich Ignacy Jetek |
| Geburt | 27 Jul 1738 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Tod | 6 Jan 1812 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 3 Nov 1767 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Vater | Sebastian Glowaczyk | F497 Familienblatt | |
| Mutter | Regina Matyasz | F497 Familienblatt | |
| weiblich Brygida Szymkowianka |
| Geburt | 2 Okt 1749 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Tod | 18 Jan 1810 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Jan Gwalbert Jetkowiak |
| Geburt | 8 Nov 1772 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Tod | 21 Nov 1811 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lebend | F259 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Grzegorz Jetkowiak |
| Geburt | 11 Mrz 1777 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Tod | 4 Jan 1810 | Konary kreis Rawitsch in Posen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Malgorzata Trawka | F689 | |
| Eheschließung | 3 Nov 1802 | Konary kreis Rawitsch in Posen |