| männlich Johann KREBS |
| Geburt | (geschaetzt 1795) | Fuellstein?, Bezirk Jaegerndorf |
| Tod | Fuellstein?, Bezirk Jaegerndorf |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | (geschaetzt 1819) | Neudoerfel?, Bezirk Jaegerndorf |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Franziska PURSCHKE |
| Geburt | (geschaetzt 1796) | Neudoerfel?, Bezirk Jaegerndorf |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg PURSCHKE | F9103 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| männlich Josef KREBS |
| Geburt | (geschaetzt 1820) | |
| Tod | vor 2 Sep 1872 | Fuellstein? |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karolina JILGE | XF3993 | |
| Eheschließung | (geschaetzt 1843) | Pilgersdorf? |