| männlich Albert Philipp PEISKE |
| Geburt | 26 Mrz 1819 | Grosse 30 |
| Tod | 7 Mai 1887 | Grosse 1 |
| Beerdigung | 10 Mai 1887 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Eheschließung | 6 Jul 1846 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Andere Ehepartner | Karolina Theresia SCHILLER | XF1408 | |
| Eheschließung | 27 Aug 1872 | Rausen, Oesterreichisch-Schlesien |
| Vater | Joseph PEISKER | XF1410 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara HILLEBRAND | XF1410 Familienblatt | |
| weiblich Klara LISCHKE |
| Geburt | 26 Mrz 1819 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Tod | 28 Jan 1867 | Grosse 39 |
| Beerdigung | 30 Jan 1867 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Vater | Simon LISCHKE | XF1539 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia KRETSCHMER | XF1539 Familienblatt | |
| weiblich Theresia PEISKE |
| Geburt | 8 Mrz 1847 | Rausen 75 |
| Taufe | Rausen, Oesterreichisch-Schlesien |
|
| Tod | nach 1885 | Leobschuetz? |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Emanuel HAWRANKE | XF3110 | |
| Eheschließung | 30 Jul 1872 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| männlich Johann PEISKE |
| Geburt | 17 Mai 1849 | Rausen 75 |
| Taufe | Rausen, Oesterreichisch-Schlesien |
|
| Tod | vor 1920 | |
| Beerdigung |
| männlich Albert PEISKE |
| Geburt | 2 Mai 1851 | Rausen 75 |
| Taufe | 4 Mai 1851 | Rausen, Oesterreichisch-Schlesien |
| Tod | 13 Aug 1851 | Rausen 75 |
| Beerdigung |
| weiblich tot geboren PEISKE |
| Geburt | 1 Aug 1852 | Grosse 39 |
| Tod | 1 Aug 1852 | Grosse 39 |
| Beerdigung | 2 Aug 1852 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien durch Karl PAZELT, Totengraeber |
| männlich Ernest PEISKE |
| Geburt | 22 Jul 1853 | Grosse 39 |
| Taufe | 24 Jul 1853 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosa KNISCH | XF5316 | |
| Eheschließung | 29 Jan 1889 | Kirche St. Wenzel, Nikolsburg, Suedmaehren |
| weiblich Paulina Anna PEISKE |
| Geburt | 1 Nov 1855 | Grosse 39 |
| Taufe | 3 Nov 1855 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Tod | nach 1921 | Matzdorf? |
| Beerdigung |
| männlich Josef PEISKE |
| Geburt | 3 Sep 1859 | Grosse 39 |
| Taufe | 4 Sep 1859 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich Maria Josefa PEISKE |
| Geburt | 2 Okt 1863 | Grosse 39 |
| Taufe | 3 Okt 1863 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Tod | nach 1882 | |
| Beerdigung |