| männlich Albert ZIMMER |
| Geburt | errechnet 1810 | Grosse 28 |
| Tod | nach 14 Nov 1848 | Markt Rosswald? |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Nov 1832 | Grosse, Oesterreichisch-Schlesien |
| Vater | Ignatz ZIMMER | XF2551 Familienblatt | |
| Mutter | Klara KUNISCH | XF2551 Familienblatt | |
| weiblich Franziska PASCHKE |
| Geburt | um 1809 | Batzdorf, Kreis Jaegerndorf |
| Tod | nach 14 Nov 1848 | Markt Rosswald?, Bezirk Hotzenplotz |
| Beerdigung | ||
| Vater | Joseph PASCHKE | XF2626 Familienblatt | |
| Mutter | Johanna SCHMIED | XF2626 Familienblatt | |
| männlich Joseph Stephan ZIMMER |
| Geburt | 19 Mrz 1835 | Grosse 28 |
| Tod | 29 Apr 1835 | Grosse 28 |
| Beerdigung | 1 Mai 1835 | Grosse |
| männlich Johann ZIMMER |
| Geburt | 18 Nov 1836 | Grosse 28 |
| Tod | 14 Dez 1841 | Grosse 28 |
| Beerdigung | 14 Dez 1841 | Grosse |
| männlich Karl ZIMMER |
| Geburt | 18 Dez 1840 | Grosse 28 |
| Tod | vor 1876 | Markt Rosswald? |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Amalia RICHTER | XF5529 | |
| Eheschließung | um 1870 | Markt Rosswald?, Bezirk Hotzenplotz |
| weiblich Maria Theresia ZIMMER |
| Geburt | 13 Nov 1848 | Markt Rosswald |
| Taufe | 14 Nov 1848 | Markt Rosswald |
| Tod | ||
| Beerdigung |