| männlich Johann KLOS |
| Geburt | (geschaetzt 1812) | |
| Tod | Gross Raden?, Bezirk Jaegerndorf |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Gross Raden?, Bezirk Jaegerndorf |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Susanna PALIEGE |
| Geburt | (geschaetzt 1812) | |
| Tod | Gross Raden?, Bezirk Jaegerndorf |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg PALIEGE | XF5538 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| weiblich Josepha KLOS |
| Geburt | errechnet 1833 | |
| Tod | nach 2 Feb 1868 | Gross Raden?, Bezirk Jaegerndorf |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carl HEISIG | XF5102 | |
| Eheschließung | 16 Nov 1857 | Gross Raden, Bezirk Jaegerndorf |