| männlich Johann KREBS |
| Geburt | (geschaetzt 1740) | |
| Tod | Fuellstein? |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Josepha KREBS |
| Geburt | (geschaetzt 1765) | Fuellstein? |
| Tod | nach 1790 | Fuellstein |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann POPPE | XF1970 | |
| Eheschließung | Fuellstein? |
|
| männlich Johannes Anton KREBS |
| Geburt | 7 Jul 1785 | Fuellstein |
| Taufe | 7 Jul 1785 | Fuellstein |
| Tod | ||
| Beerdigung |