| Name | Catharina Bisygel | |
| Geburt | Gr |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | NACH 1486 | Gr |
| Personen-Kennung | I027970 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Familie | Joachim.II v.Saasen, geb. VOR 1430, Gr gest. 30 Jan 1479, Gr (Alter 49 Jahre) | |||
| Eheschließung | Gr |
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F16827 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|