| Name | Floris.I v.Culemborg | |
| Geburt | 25 Jul 1539 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Sep 1598 | |
| Personen-Kennung | I028267 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Vater | Erhard v.Palant, geb. 1506 gest. 8 Okt 1540 (Alter 34 Jahre) | |
| Beziehung | nat | |
| Mutter | Marg. v.Lalaing, geb. 1508 gest. 31 Mrz 1592 (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | nat | |
| Familien-Kennung | F16882 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Elisabeth.II v.Manderscheid, geb. 1548 gest. 1570 (Alter 22 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F16881 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||
| Familie 2 | Phila. Sidonia v.Gerolstein, geb. 4 Apr 1557 gest. 12 Jan 1602 (Alter 44 Jahre) | |||
| Eheschließung | NACH 1570 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11296 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||