| Name | Eudoxia Lascaris | |
| Geburt | CA.1254 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I045715 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Vater | Theodor.II Lascaris, geb. CA.1222 | |
| Beziehung | nat | |
| Mutter | Helena v.Bulgarien, geb. 1224 | |
| Beziehung | nat | |
| Eheschließung | 1235 | |
| Familien-Kennung | F20912 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Guglielmo Pietro di Ventimiglia | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F32697 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||
| Familie 2 | Arnau Roger.I de Paillars | |||
| Eheschließung | 1281 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20998 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||