| Name | Heinrich.I v.Montmorenci | |
| Geburt | 15 Jun 1534 | Chantilly, F |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2 Apr 1614 | Agde, F |
| Personen-Kennung | I054407 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Vater | Arne.I v.Montmorenci, geb. 15 Mrz 1493, Schloss Chantilly, F gest. 12 Nov 1567, Paris, F (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | nat | |
| Mutter | Magda. v.Savoyen, geb. 1510 gest. 1586 (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | nat | |
| Eheschließung | 10 Jan 1527 | |
| Familien-Kennung | F50488 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Catharina Guillens | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F59933 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||
| Familie 2 | Anton v.d.Mark, geb. 25 Feb 1542 gest. 1591 (Alter 48 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 29 Jan 1559 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F31499 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||||
| Familie 3 | Luise de Budos, geb. 1575 gest. 1598 (Alter 23 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 29 Mrz 1593 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F25027 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||||
| Familie 4 | Laura v.Clermont, geb. 1571 gest. 1654 (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 1599 | |
| Familien-Kennung | F53528 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|