| Name | Elisabeth Orth | |
| Geburt | Kirchhain (?) |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I056701 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Vater | Philipp.III Orth, geb. NACH 1560, Battenberg/Eder gest. 1627, Kirchhain (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | nat | |
| Mutter | Sibylle Kornmann, geb. Kirchhain (?) gest. Kirchhain (?) | |
| Beziehung | nat | |
| Eheschließung | Kirchhain (?) |
|
| Familien-Kennung | F25473 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joh. Balthasar Happel, geb. Heuchelheim gest. Jan 1647, Gro | |
| Eheschließung | 1628 | |
| Familien-Kennung | F25496 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|