| Name | Isabel v.Chatillon | |
| Geburt | Jaligny |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I060835 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Familie | Robert.VII v.Auvergne-Dauphine, geb. 1255 gest. 1324 (Alter 69 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F38473 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|