| Name | Elisabeth Stuart | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I069158 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Vater | Matthew Stuart, geb. VOR 1474 gest. 9 Sep 1513 (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | nat | |
| Mutter | Elisabeth Hamilton, geb. 1475 gest. 1531 (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | nat | |
| Eheschließung | 9 Apr 1494 | |
| Familien-Kennung | F15995 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hugh.III Campbell, geb. 1502 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F37859 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||||