| Name | John Forbes | |
| Geburt | 1670 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1739 | |
| Personen-Kennung | I077220 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Vater | William Forbes gest. 1698 | |
| Beziehung | nat | |
| Mutter | Helen Forbes | |
| Beziehung | nat | |
| Familien-Kennung | F30684 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marg. Farquharson | |||
| Eheschließung | 22 Aug 1699 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F30683 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||