| Name | John Dawson-Damer | |
| Geburt | 23 Aug 1744 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Nov 1798 | |
| Personen-Kennung | I080742 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Familie | Carolina Stuart, geb. CA.1750 gest. 20 Jan 1813 (Alter 63 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F41905 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||