| Name | Agnes.II de Cusance | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I090898 | Nachfahren von Hedwig vom Gleiberg (ca. 939 – 993 n. Chr.) |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Vater | Joh.II de Cusance gest. 1417 | |
| Beziehung | nat | |
| Familien-Kennung | F21117 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Huart.II de Bauffremont gest. 1380 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24451 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||
| Familie 2 | Walter.III de Bauffremont, geb. VOR 1401 | |||
| Eheschließung | 1420 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F45517 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||