| Name | Karl Kröppelt | |
| Geburt | um 1885 | |
| Taufe | Datum unbekannt | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Erlangen, Mittelfranken, Bayern, BRD |
|
| Nähmaschinengeschäft | ||
| Religion | röm.-kath. | |
| Datensatzidentnummer | AB:I10177 | |
| Tod | Erlangen, Mittelfranken, Bayern, BRD |
|
| Personen-Kennung | I10177 | Genealogie von Gerhard Kreile |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2020 | |
| Familie | Margaretha Kist, geb. 13 Sep 1886, Weingarts, Gemeinde Kunreuth, Landkreis Forchheim, Oberfranken, Bayern, BRD gest. 2 Jan 1966, Erlangen, Mittelfranken, Bayern, BRD (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Typ: RELI | ||
| Familien-Kennung | F3911 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |