| Name | Anna Catharina Becker Wwe Flasche | |
| Geburt | 10 Mai 1824 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 4 Jun 1824 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Apr 1882 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Personen-Kennung | I10230 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mai 2026 | |
| Vater | Andreas Becker, geb. um 19 Sep 1794 gest. 30 Jan 1854, D-Bochum-Stiepel (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Clara H e l e n a Wilhelmine Catharine Elisabeth Auffermann, geb. 4 Nov 1799, D-Witten-Herbede | |
| Eheschließung | 2 Feb 1826 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F3672 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Wilhelm Flasche, geb. um 1826 gest. 6 Aug 1853, D-Bochum-Stiepel (Alter 27 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1844 | D-Bochum-Stiepel |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3654 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mai 2026 | |||||||||
| Familie 2 | Conrad Jost Knappmann, geb. 24 Apr 1828, D-Bochum-Querenburg gest. 22 Apr 1872, D-Bochum-Stiepel (Alter 43 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 22 Jan 1854 | D-Bochum-Stiepel |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3673 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mai 2026 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|