| Name | Ida Hoose | |
| Geburt | 10 Mrz 1902 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 4 Apr 1902 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1043 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Gustav Hoose, geb. 4 Apr 1877, D-Bochum-Stiepel gest. 30 Jan 1952, D-Bochum-Stiepel (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Ida Auguste Stollmann, geb. 14 Aug 1874, D-Bochum-Stiepel gest. 29 Aug 1936, D-Bochum-Stiepel (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Okt 1897 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F283 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|