| Name | Louise Kroniger | |
| Geburt | 12 Okt 1847 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 23 Nov 1847 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Apr 1848 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Beerdigung | 3 Mai 1848 | D-Bochum-Stiepel |
| Personen-Kennung | I10649 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Heinrich Kroniger (Cronier), geb. um 1808 | |
| Mutter | Anna Carolina Rutenbeck, geb. 18 Sep 1813, D-Herbede gest. 18 Mrz 1850, D-Bochum-Stiepel (Alter 36 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jul 1839 | D-Hattingen |
|
||
| Familien-Kennung | F918 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|