| Name | Bernhard Wilhelm von Montpellier | |
| Geburt |
|
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1076 | |
|
||
| Personen-Kennung | I10789 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |
| Vater | Wilhelm von Montpellier | |
| Familien-Kennung | F514 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ermengarde N.N. | |||
| Eheschließung | 1060 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F512 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |||