| Name | Emma hasenkamp | |
| Geburt | 23 Mrz 1874 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 5 Mai 1874 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11115 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Friederich H e i n r i c h Hasenkamp gt. Weusthoff, geb. 1 Jan 1836, D-Bochum-Stiepel | |
| Mutter | Caroline (Lina) Stracke, geb. 30 Mai 1841, D-Bochum-Stiepel | |
| Eheschließung | 14 Mai 1864 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F740 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Wilhelm Morjan, geb. 15 Aug 1875, D-Duesseldorf gest. 10 Nov 1940, D-Bochum (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 Jun 1902 | D-Bochum-Stiepel |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7211 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|